UL486 Test wytrzymałości na rozciąganie obrotowe na zaciskach śrubowych do sprawdzania stopnia uszkodzenia drutu
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Kingpo |
Orzecznictwo: | Calibration Certificate |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | To be Quoted |
Szczegóły pakowania: | karton bezpieczeństwa lub pudełko ze sklejki |
Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 80 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
standardowe: | IEC 60884-1 Rysunek 8 | Cel, powód: | sprawdzanie stopnia uszkodzenia drutu |
---|---|---|---|
Obrotowa waga: | 32szt | Zakres liczby zliczeń: | : 1 ~ 9999 (150 razy (15 minut) jest domyślnie. |
średnica obrotowa: | 76 mm | ||
Podkreślić: | Tester iskier wysokiej częstotliwości,maszyna do prób zginania |
opis produktu
UL486 Test wytrzymałości na rozciąganie obrotowe na zaciskach śrubowych do sprawdzania stopnia uszkodzenia drutu
Przegląd produktów:
Ta maszyna testująca jest również nazywana aparatem testowym do sprawdzania stopnia uszkodzenia drutu, który potwierdza normę UL486. Ta zgodność jest wykorzystywana do oceny, czy konstrukcja i struktura zacisku śruby zaciskowej jest zgodna z wymogiem braku nadmiernego uszkodzenia drutu. Poza tym służy również do sprawdzania, czy zacisk śrubowy może wytrzymać naprężenia podczas normalnego użytkowania.
Czasy testowania można ustawić przed testem, a zgodność zatrzymuje się automatycznie wraz z alarmem po osiągnięciu czasów testowania.
Główna różnica między CL-2 a CL-4 polega na tym, że CL-4 ma dwie stacje. Wysokość można osiągnąć maksymalnie 500 mm, a maksymalna masa obrotowa wynosi 22,7 kg, a maksymalna masa rozciągająca wynosi 578 N. To zależy od faktycznego ich wyboru.
Parametry techniczne:
1, Zasilanie: AC 220V 50HZ
2, Obrotowa waga: 9 ± 1 runda / min
3, Zakres liczby zliczeń: 1 ~ 9999 (150 razy (15 min) jest domyślnie.
4, Obrotowa waga: 32 szt.
5, Średnica obrotowa: 76 mm
7, średnica otworu okuciowego: 6.4,9.5,12.7,14.3,15.8,19.1, 22.2, 25.4,28.6mm
7, Wysokość (H) (mm): 260-500 mm, bez elektrod można regulować
8, rozmiar: 940 mm x 500 mm x 1300 mm
Rozmiar dyrygenta | Średnica otworu tulei | Wysokość | Masa | ||||||
Miedź | Aluminium / aluminium pokryte miedzią | ||||||||
AWG lub kcmil | (mm2) | mm | (w) | mm | (w) | kg | (funt) | kg | (funt) |
18 | (0,82) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0,9 | (2) | - | - |
6 | (1.3) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0,9 | (2) | - | - |
14 | (2.1) | 9.5 | (3/8) | 279 | (11) | 1.4 | (3) | - | - |
12 | (3.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0,7 | (1,5) |
10 | (5.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0,7 | (1,5) |
8 | (8.4) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 3.6 | (8) | 1.4 | (3) |
6 | (13.3) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 8.2 | (18) | 4.5 | (10) |
4 | (21.2) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
3 | (26,7) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
2 | (33,6) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
1 | (42,4) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
1/0 | (53,5) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
2/0 | (67,4) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
3/0 | (85,0) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
4/0 | (107) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
250 | (127) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
300 | (156) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
350 | (177) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
400 | (203) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
500 | (253) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
600 | (304) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
700 | (354) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
750 | (380) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
800 | (406) | 34,9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
900 | (456) | 34,9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
1 000 | (508) | 38.1 | (1-1 / 2) | 565 | (22-1 / 4) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
1 250 | (635) | 44,5 | (1-3 / 4) | 660 | (26) | 70.4 | (155) | 34.1 | (75) |
1 500 | (759) | 50,8 | (2) | 711 | (28) | 81,7 | (180) | 40.9 | (90) |
1 750 | (886) | 54,0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 93,1 | (205) | 45.4 | (100) |
2 000 | (1 010) | 54,0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 109,0 | (240) | 54,5 | (120) |
a Jeżeli otwór o podanej średnicy jest niewystarczający, aby pomieścić przewód bez wiązania, należy użyć tulei z otworem o nieznacznie dużej średnicy. | |||||||||
b W przypadku przewodu aluminiowego 12 - 4 AWG (3,3 - 21,2 mm2) należy użyć 318 mm (12-1 / 2 cala). |