IEC60529 IPX1 IPX2 Tester Ochrona przed wnikaniem Testowanie za pomocą urządzenia do filtracji wody
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Kingpo |
Orzecznictwo: | Calibration Certificate |
Numer modelu: | KP-FX12 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | To be quoted |
Szczegóły pakowania: | bezpieczny karton lub pudełko ze sklejki |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
Szczegóły informacji |
|||
Zasilanie: | Jednofazowy AC 220 V, 50 Hz | Rozmiar zbiornika na wodę: | 1100 × 800 × 350 mm (L * W * H) |
---|---|---|---|
Obszar kroplówki: | 1000 × 600 mm (L * W * H), konfigurowalny | Wysokość kroplówki: | 200 mm ~ 1650 mm regulowany |
przepływ wody: | 1 + 0,05 0 mm / min lub 3 + 0,05 0 mm / min (przełączalne) | Dziura wodna: | Φ0,4 mm |
Podkreślić: | sprzęt do badania deszczu,komora do badania w mgle solnej |
opis produktu
IEC60529 IPX1 IPX2 Tester Ochrona przed wnikaniem Testowanie za pomocą urządzenia do filtracji wodyInformacje o produkcie:
To urządzenie testowe służy do weryfikacji ochrony przed pionowo spadającymi kroplami wody. Został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze standardowymi wymaganiami normy IEC60529, klauzula IPX1 i IPX2.
Wzrost i spadek skrzynki ociekowej jest kontrolowany przez silnik. Jest wyposażony w obrotowy stół obiektywu, którego prędkość obrotowa wynosi 1r / min dla testu IPX1 ; Jest również wyposażony w 15 ° skos do podtrzymywania próbki do testu IPX2. Co więcej, to urządzenie jest wyposażone w jednostkę filtrującą czystą wodę, która może zapobiec zakleszczeniu się otworu.
Parametry techniczne:
Nie. | Pozycja | Parametr |
1 | Zasilacz | Jednofazowy AC 220 V, 50 Hz |
2) | Zaopatrzenie w wodę | Natężenie przepływu wody > 10 l / min ± 5% czystej wody bez włączenia. To urządzenie jest wyposażone w jednostkę filtrującą czystą wodę |
3) | Rozmiar zbiornika na wodę | L * W * H = 1100 × 800 × 350 mm |
4 | Upuść obszar testowy | L * W * H = 1000 × 600 mm, konfigurowalny |
5 | Wysokość zrzutu | 200 mm ~ 1650 mm regulowany |
6 | Prędkość kapania (przepływ wody) | 1 + 0,05 0 mm / min lub 3 + 0,05 0 mm / min (przełączalne) |
7 | Dziura wodna | Φ0,4 mm |
8 | Odległość między otworami | 20mm |
9 | Średnica stołu obrotowego | Φ600mm |
10 | Prędkość obrotowa stołu obrotowego | 1r / min |
11 | Nośność stołu obrotowego | ≤15 kg sprzętu elektrycznego (bez kolumny obrotowej) |
12 | Kąt 15 ° do podtrzymywania próbki | Faza 15 ° |
13 | Wymagania strony | Dedykowany wodoodporny pokój testowy IP. Ziemia powinna być płaska z oświetleniem Wodoodporny wyłącznik (lub gniazdo) 10A używany do urządzeń |
14 | Strefa | L * W * H = 1500 mm × 1500 mm × 2650 mm, rozmiar można dostosować do potrzeb klientów. |

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie