Wskaźnik IEC62196 dla listy wtyczek i styków
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Kingpo |
Orzecznictwo: | Calibration Certificate |
Numer modelu: | IEC62196 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | To be quoted |
Szczegóły pakowania: | bezpieczny karton lub pudełko ze sklejki |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T |
Szczegóły informacji |
|||
Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) | Standard: | IEC 60309-2 |
---|---|---|---|
Podkreślić: | Wskaźniki IEC62196 |
opis produktu
Wskaźniki IEC62196, miernik IEC62196 dla listy wtyczek i styków
1 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY Arkusz 2-Ilb 1 | Wtyczka testowa 1: 63 A, 480 V TRÓJFAZOWA LUB 70 A, JEDNOFAZOWA 250 V |
2 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-Ild Arkusz 1 | WEJŚCIE POJAZDU testowego2: 63 A, 480 V TRÓJFAZOWE LUB 70 A, JEDNOFAZOWE 250 V |
3 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-Ilf arkusz 1 | WEJŚCIE POJAZDU testowego3: 63 A, 480 V TRÓJFAZOWE LUB 70 A, JEDNOFAZOWE 250 V |
4 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-Arkusz Illa 1 | Wtyczka testowa 4:16 A, 250 V JEDNOFAZOWA WTYCZKA Z 1 STYKIEM PILOTOWYM |
5 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-Arkusz Illa 3 | WEJŚCIE POJAZDU testowego 5:16 A, 250 V JEDNOFAZOWY WEJŚCIE POJAZDU Z 1 KONTAKTEM PILOTA |
6 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-Illb Arkusz 1 | Wtyczka testowa 6:32 A, 250 V JEDNOFAZOWA WTYCZKA Z 2 STYKAMI PILOTA |
7 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-Illb arkusz 3 | WEJŚCIE POJAZDU testowego 7:32 A, 250 V JEDNOFAZOWY WEJŚCIE POJAZDU Z 2 STYKAMI PILOTOWYMI |
8 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-ilc Arkusz 1 | Wtyczka testowa 8:63 A, 480 V TRÓJFAZOWA WTYCZKA Z 2 STYKAMI PILOTA |
9 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-Illc Arkusz 3 | WEJŚCIE POJAZDU testowego 9:63 A, 480 V TRÓJFAZOWY WEJŚCIE POJAZDU Z 2 STYKAMI PILOTOWYMI |
10 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | KARTA NORMY 3-Ib Arkusz 1 |
Przetestuj ZŁĄCZE POJAZDU 10 |
11 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | ARKUSZE STANDARDOWE KONFIGURACJA BB ŁĄCZNIK SAMOCHODOWY 250 A 900 V DC ARKUSZ STANDARDOWY 3-Iia Arkusz 1 |
Sprawdź złącze pojazdu 11 |
12 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 3-IIIa Arkusz 2 | Sprawdź WLOT POJAZDU 12 |
13 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 3-Iva TRYBY WLOTU POJAZDU 2, 3 I 4 Arkusz 2 | Sprawdź WLOT POJAZDU 13 |
14 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | ARKUSZ STANDARDOWY 3-Ivb WEJŚCIE POJAZDU WSZYSTKIE TRYBY Arkusz 1 | Sprawdź WLOT POJAZDU 14 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie