IEC 62196-1 Wskaźnik wtyku testowego ze stali tłocznika złącza pojazdu Test siły wycofania
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Kingpo |
Orzecznictwo: | Calibration Certificate |
Numer modelu: | IEC 62196-1 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | To be quoted |
Szczegóły pakowania: | bezpieczny karton lub pudełko ze sklejki |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T |
Szczegóły informacji |
|||
Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) | Standard: | IEC 60309-2 |
---|---|---|---|
Podkreślić: | Wtyki testowe IEC 62196-1,wtyki testowe ze stali tłoczonej,wtyki i wskaźniki testowe IEC 62196-1 |
opis produktu
Wtyczki testowe IEC 62196-1 Kołki do testu siły wycofania pojazdu elektrycznego
Przegląd produktów:
Te wtyczki testowe i manometry (bolce testowe) są wykonane ze stali matrycowej, która jest odporna na rdzę i zużycie, są niezbędnymi akcesoriami do badania siły wyciągania wtyczek, gniazd i złączy pojazdów elektrycznych.
Wtyczki testowe:
Nie.: | Standard | Rysunek nr: | Nazwa | ILOŚĆ |
1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD ARKUSZ 2-I arkusz 1 | Wtyczka testowa1: 32A,250 V AC WLOT POJAZDU | 1 |
2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARDOWY ARKUSZ 2-Ilb arkusz 1 | Wtyk pomiarowy 1:63 A, 480 V TRÓJFAZOWY LUB 70 A, 250 V JEDNOFAZOWY | 1 |
3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-Ild arkusz 1 | WLOT POJAZDU2: 63 A, 480 V TRÓJFAZOWY LUB 70 A, 250 V JEDNOFAZOWY | 1 |
4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ARKUSZ STANDARDOWY 2-Ilf arkusz 1 | WEJŚCIE DO POJAZDU testowego3: 63 A, 480 V TRÓJFAZOWE LUB 70 A, 250 V JEDNOFAZOWE | 1 |
5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | KARTA STANDARDOWA 2-Illa arkusz 1 | Wtyk testowy 4: WTYCZKA JEDNOFAZOWA 16 A, 250 V Z 1 STYKIEM PILOTOWYM | 1 |
6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARDOWY ARKUSZ 2-Illb arkusz 1 | Wtyk testowy 6: WTYCZKA JEDNOFAZOWA 32 A, 250 V Z 2 STYKAMI PILOTA | 1 |
7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARDOWY ARKUSZ 2-Illc arkusz 1 | Wtyczka testowa 8: WTYCZKA TRÓJFAZOWA 63 A, 480 V Z 2 STYKAMI PILOTA | 1 |
8 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | KARTA STANDARDOWA 3-Ib Arkusz 1 |
Sprawdź ZŁĄCZE SAMOCHODOWE 10 | 1 |
9 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | ARKUSZE STANDARDOWE KONFIGURACJA BB ZACZEP POJAZDOWY 250 A 900 V DC ARKUSZ STANDARDOWY 3-IIa Arkusz 1 |
Sprawdź ZŁĄCZE SAMOCHODOWE 11 | 1 |
10 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARDOWY ARKUSZ 3-IIIa Arkusz 2 | Przetestuj WLOT POJAZDU 12 | 1 |
11 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARDOWY ARKUSZ 3-Iva VEHICLE INLETMODES 2, 3 I 4 Arkusz 2 | Sprawdź WLOT POJAZDU 13 | 1 |
12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | ARKUSZ STANDARDOWY 3-Ivb WLOT POJAZDU WSZYSTKIE TRYBY Arkusz 1 | Przetestuj WLOT POJAZDU 14 | 1 |
Średnica nominalna sworznia mm |
Średnica miernika mm +0 -0,01 |
Minimalna siła całkowita n |
5 | 4.80 | 2,5 |
6 | 5,80 | 5 |
7 | 6.80 | 5 |
8 | 7.80 | 10 |
10 | 9.80 | 15 |
12 | 11.80 | 20 |
Uwaga: Minimalna siła wyciągania zawiera już wagę miernika |
