 
            | MOQ: | 1 | 
| Cena £: | To be quoted | 
| standardowe opakowanie: | bezpieczny karton lub pudełko ze sklejki | 
| Okres dostawy: | 15 dni roboczych | 
| metoda płatności: | T / T | 
| Pojemność dostaw: | 50 szt / miesiąc | 
| Źródło sygnału | |||
| Nazwa | Typ sygnału | Zakres wyjściowy | Zakres częstotliwości | 
| Mikrobezpieczne źródło prądu | Fala sinusoidalna | 0~220uA/5V | 1~100Hz | 
| Źródło prądu Naan | prąd stały | 0~300nA | DC | 
| Źródło napięcia defibrylacji | prąd stały | 100~250V | DC | 
| Woltomierz | |||
| Nazwa | Typ sygnału | Wprowadź zakres. |  | 
| Woltomierz 5mV. | Prąd AC/DC. | -5~5mV | 0~1KHz | 
| Woltomierz 400mV. | Prąd AC/DC. | -400~400mV | 0~1KHz | 
| Woltomierz 5V. | Prąd AC/DC | -5~5V | 0~1KHz | 
| Woltomierz 300 V | prąd stały | 0~250V | DC | 
| Ekran | |||
| Wymiary | Funkcja dotykowa | Rezolucja | Wyświetl skalę | 
| Około 7 cali | Typ indukcyjny pojemnościowy | 1026×600 | 16:9 | 
| Zasilacz | |||
| Napięcie | Częstotliwość | Zasilacz |  | 
| 220V±10V | 50Hz | Maks.35VA. |  | 
| Rozmiar i waga. | |||
| Długi × szeroki × wysoki. | Waga. | ||
| 454 mm × 356 mm × 165 mm | 15 kg | ||








| Brak ial | Błąd | Metody kontroli i wykluczenia | 
| 1 | Dane pomiarowe pojawiają się jako zero | Zakres woltomierza jest zbyt mały, przerwij testowanie, aby wybrać duży zakres ponownego testowania woltomierza. | 
| 2 | Dostosuj bieżące źródło i pomiar ustawienia woltomierza bez zmian | Parametry źródła prądu i woltomierza należy wyregulować w trakcie badania i ponownie wyregulować parametry do badania. | 
| 3 | Szum pomiaru jest zbyt duży | 
 | 
 
          | MOQ: | 1 | 
| Cena £: | To be quoted | 
| standardowe opakowanie: | bezpieczny karton lub pudełko ze sklejki | 
| Okres dostawy: | 15 dni roboczych | 
| metoda płatności: | T / T | 
| Pojemność dostaw: | 50 szt / miesiąc | 
| Źródło sygnału | |||
| Nazwa | Typ sygnału | Zakres wyjściowy | Zakres częstotliwości | 
| Mikrobezpieczne źródło prądu | Fala sinusoidalna | 0~220uA/5V | 1~100Hz | 
| Źródło prądu Naan | prąd stały | 0~300nA | DC | 
| Źródło napięcia defibrylacji | prąd stały | 100~250V | DC | 
| Woltomierz | |||
| Nazwa | Typ sygnału | Wprowadź zakres. |  | 
| Woltomierz 5mV. | Prąd AC/DC. | -5~5mV | 0~1KHz | 
| Woltomierz 400mV. | Prąd AC/DC. | -400~400mV | 0~1KHz | 
| Woltomierz 5V. | Prąd AC/DC | -5~5V | 0~1KHz | 
| Woltomierz 300 V | prąd stały | 0~250V | DC | 
| Ekran | |||
| Wymiary | Funkcja dotykowa | Rezolucja | Wyświetl skalę | 
| Około 7 cali | Typ indukcyjny pojemnościowy | 1026×600 | 16:9 | 
| Zasilacz | |||
| Napięcie | Częstotliwość | Zasilacz |  | 
| 220V±10V | 50Hz | Maks.35VA. |  | 
| Rozmiar i waga. | |||
| Długi × szeroki × wysoki. | Waga. | ||
| 454 mm × 356 mm × 165 mm | 15 kg | ||








| Brak ial | Błąd | Metody kontroli i wykluczenia | 
| 1 | Dane pomiarowe pojawiają się jako zero | Zakres woltomierza jest zbyt mały, przerwij testowanie, aby wybrać duży zakres ponownego testowania woltomierza. | 
| 2 | Dostosuj bieżące źródło i pomiar ustawienia woltomierza bez zmian | Parametry źródła prądu i woltomierza należy wyregulować w trakcie badania i ponownie wyregulować parametry do badania. | 
| 3 | Szum pomiaru jest zbyt duży | 
 |