MOQ: | 1 |
Cena £: | To be quoted |
standardowe opakowanie: | bezpieczne opakowanie kartonowe lub pudełko ze sklejki |
Okres dostawy: | 12 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 20 szt./miesiąc |
ISO10079-1:2015 Lista wyposażenia testowego
ISO10079-1:2015 Lista wyposażenia testowego | ||
Nazwa klauzuli | Nazwa testu | Notatka |
6.1.2 i 7.5.2 | Pojemność kontenera: (ISO10079-1, podpunkt 6.1.2) & Zabezpieczenie przed przepełnieniem elektrycznych urządzeń ssących: (ISO10079-1, podpunkt 7.5.2) |
|
6.1.3 | Wytrzymałość kontenera: (ISO10079-1, podpunkt 6.1.3) | |
6.3.1 | Stopień zapadnięcia się rury ssącej: (ISO10079-1, podpunkt 6.3.1) | Rysunek A.2 — Aparatura do badania stopnia zapadnięcia się przewodu ssącego |
7.5.3.1 | Zabezpieczenie przed ujemnym ciśnieniem | |
7.5.3.2 | OCHRONA przed nadciśnieniem elektrycznych urządzeń ssących: (ISO10079-1, podpunkt 7.5.3.2) | Rysunek A.3 — Typowa aparatura do testowania zabezpieczenia nadciśnieniowego w drenażu klatki piersiowej |
7.7.1 | Wyciek powietrza — pojemniki do zbierania do użytku ogólnego: (ISO10079-1, podpunkt 7.7.1) | Rysunek A.4 — Typowa aparatura do badania szczelności pojemnika zbiorczego do użytku ogólnego |
7.7.2 | Wyciek powietrza - Pojemniki zbiorcze do drenażu klatki piersiowej: (ISO10079-1, podpunkt 7.7.2) | Rysunek A.8.2 — Typowa aparatura do badania szczelności pojemnika zbiorczego do drenażu klatki piersiowej |
8.1 | Wymiary (ISO10079-1, podpunkt 8.1) | |
9.1 | Wymagania dotyczące wydajności dla poziomu podciśnienia i natężenia przepływu — urządzenia o wysokim podciśnieniu/wysokim natężeniu przepływu (ISO10079-1, podpunkt 9.1) | Rysunek A.6 — Aparatura do badania natężenia przepływu swobodnego powietrza |
9.5 | Wymagania eksploatacyjne dotyczące poziomu podciśnienia i natężenia przepływu — sprzęt do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych (ISO10079-1, podpunkt 9.5) | Rysunek A.7 — Typowa aparatura do badania natężenia przepływu swobodnego powietrza dla sprzętu do drenażu klatki piersiowej |
9.6 | Przerywany sprzęt próżniowy (ISO10079-1, podpunkt 9.6) | |
9.7 | Regulatory podciśnienia ze stałą nastawą (ISO10079-1, podpunkt 9.7) | Rysunek A.8 — Układ aparatury do badania regulatorów podciśnienia |
9.8 | Regulatory podciśnienia ze zmienną nastawą (ISO10079-1, podpunkt 9.8) | Rysunek A.8 — Układ aparatury do badania regulatorów podciśnienia |
9.9 | Sprzęt przeznaczony do odsysania gardła (ISO10079-1, podpunkt 9.9) | |
9.10 | Przenośny sprzęt ssący zasilany bateryjnie (ISO10079-1, podpunkt 9.10) | Rysunek A.9 — Sprzęt ssący zasilany bateryjnie |
9.11 | Przerwa w zasilaniu (ISO10079-1, podpunkt 9.11) |
MOQ: | 1 |
Cena £: | To be quoted |
standardowe opakowanie: | bezpieczne opakowanie kartonowe lub pudełko ze sklejki |
Okres dostawy: | 12 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 20 szt./miesiąc |
ISO10079-1:2015 Lista wyposażenia testowego
ISO10079-1:2015 Lista wyposażenia testowego | ||
Nazwa klauzuli | Nazwa testu | Notatka |
6.1.2 i 7.5.2 | Pojemność kontenera: (ISO10079-1, podpunkt 6.1.2) & Zabezpieczenie przed przepełnieniem elektrycznych urządzeń ssących: (ISO10079-1, podpunkt 7.5.2) |
|
6.1.3 | Wytrzymałość kontenera: (ISO10079-1, podpunkt 6.1.3) | |
6.3.1 | Stopień zapadnięcia się rury ssącej: (ISO10079-1, podpunkt 6.3.1) | Rysunek A.2 — Aparatura do badania stopnia zapadnięcia się przewodu ssącego |
7.5.3.1 | Zabezpieczenie przed ujemnym ciśnieniem | |
7.5.3.2 | OCHRONA przed nadciśnieniem elektrycznych urządzeń ssących: (ISO10079-1, podpunkt 7.5.3.2) | Rysunek A.3 — Typowa aparatura do testowania zabezpieczenia nadciśnieniowego w drenażu klatki piersiowej |
7.7.1 | Wyciek powietrza — pojemniki do zbierania do użytku ogólnego: (ISO10079-1, podpunkt 7.7.1) | Rysunek A.4 — Typowa aparatura do badania szczelności pojemnika zbiorczego do użytku ogólnego |
7.7.2 | Wyciek powietrza - Pojemniki zbiorcze do drenażu klatki piersiowej: (ISO10079-1, podpunkt 7.7.2) | Rysunek A.8.2 — Typowa aparatura do badania szczelności pojemnika zbiorczego do drenażu klatki piersiowej |
8.1 | Wymiary (ISO10079-1, podpunkt 8.1) | |
9.1 | Wymagania dotyczące wydajności dla poziomu podciśnienia i natężenia przepływu — urządzenia o wysokim podciśnieniu/wysokim natężeniu przepływu (ISO10079-1, podpunkt 9.1) | Rysunek A.6 — Aparatura do badania natężenia przepływu swobodnego powietrza |
9.5 | Wymagania eksploatacyjne dotyczące poziomu podciśnienia i natężenia przepływu — sprzęt do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych (ISO10079-1, podpunkt 9.5) | Rysunek A.7 — Typowa aparatura do badania natężenia przepływu swobodnego powietrza dla sprzętu do drenażu klatki piersiowej |
9.6 | Przerywany sprzęt próżniowy (ISO10079-1, podpunkt 9.6) | |
9.7 | Regulatory podciśnienia ze stałą nastawą (ISO10079-1, podpunkt 9.7) | Rysunek A.8 — Układ aparatury do badania regulatorów podciśnienia |
9.8 | Regulatory podciśnienia ze zmienną nastawą (ISO10079-1, podpunkt 9.8) | Rysunek A.8 — Układ aparatury do badania regulatorów podciśnienia |
9.9 | Sprzęt przeznaczony do odsysania gardła (ISO10079-1, podpunkt 9.9) | |
9.10 | Przenośny sprzęt ssący zasilany bateryjnie (ISO10079-1, podpunkt 9.10) | Rysunek A.9 — Sprzęt ssący zasilany bateryjnie |
9.11 | Przerwa w zasilaniu (ISO10079-1, podpunkt 9.11) |